
De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Economía de Santa Cruz, en el trimestre Enero/Febrero/Marzo del año 2021, el gobierno provincial giró un total de $ 2.661.238.268,14 (Dos mil seiscientos sesenta y un millones doscientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con catorce centavos) a los distintos municipios.
El más favorecido fue el de Río Gallegos y luego le siguen los de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, El Calafate, Puerto Deseado, Río Turbio y San Julián, donde se giraron cifras de entre 100 y 700 millones de pesos.
A continuación se enumeran los giros efectuados a cada municipalidad en los meses de enero, febrero y marzo del 2021 y resaltado por cada localidad, el total general que recibieron en el trimestre.
Rio Gallegos
| Enero | $ 269.444.973,22 |
| Febrero | $ 249.162.227,82 |
| Marzo | $ 274.441.802,72 |
| Total: | $ 793.049,003,76 |
Caleta Olivia
| Enero | $ 147.200.139.78 |
| Febrero | $ 136.119.498,96 |
| Marzo | $ 149.929.951,31 |
| Total: | $ 433.249.590,05 |
Pico Truncado
| Enero | $ 61.064.923,42 |
| Febrero | $ 57.023.033,35 |
| Marzo | $ 62.808.193,12 |
| Total: | $ 181.496.149,89 |
Las Heras
| Enero | $ 61.154.087,86 |
| Febrero | $ 56.855.810,38 |
| Marzo | $ 62.624.303,99 |
| Total: | $ 180.964.202,23 |
El Calafate
| Enero | $ 58.229.047,93 |
| Febrero | $ 53.845.796,89 |
| Marzo | $ 59.308.899,00 |
| Total: | $ 171.383744,48 |
Puerto Deseado
| Enero | $ 51.357.296,93 |
| Febrero | $ 47.491.323,96 |
| Marzo | $ 52.309.712,76 |
| Total: | $ 151.158.333,65 |
Río Turbio
| Enero | $ 36.438.303,84 |
| Febrero | $ 33.695.428,80 |
| Marzo | $ 37.114.109,57 |
| Total: | $ 107.247.902,21 |
San Julian
| Enero | $ 33.906.666,11 |
| Febrero | $ 31.351.307,19 |
| Marzo | $ 34.535.461,77 |
| Total: | $ 99.796.435,07 |
28 de Noviembre
| Enero | $ 29.024.106,19 |
| Febrero | $ 26.839.286,96 |
| Marzo | $ 29.562.355,27 |
| Total: | $ 85.425.748,42 |
Cmte. Luis Piedra Buena
| Enero | $ 29.747.448,40 |
| Febrero | $ 27.508.178,85 |
| Marzo | $ 30.299.111,79 |
| Total: | $ 87.554.739,04 |
Perito Moreno
| Enero | $ 24.774.470,71 |
| Febrero | $ 22.909.547,12 |
| Marzo | $ 25.233.910,73 |
| Total: | $ 72.917 928,56 |
Gobernador Gregores
| Enero | $ 24.503.217,37 |
| Febrero | $ 22.658.712,67 |
| Marzo | $ 24.957.627,04 |
| Total: | $ 72.119 557,08 |
Puerto Santa Cruz
| Enero | $ 24.322.381,83 |
| Febrero | $ 22.191.489,70 |
| Marzo | $ 24.773.437,90 |
| Total: | $ 71.587.309.43 |
Los Antiguos
| Enero | $ 21.338.595,20 |
| Febrero | $ 19.732.310,66 |
| Marzo | $ 21.734.317,28 |
| Total: | $ 62.505.223.14 |
El Chalten
| Enero | $ 16.546.453,07 |
| Febrero | $ 15.300.901,91 |
| Marzo | $ 16.853.305,34 |
| Total: | $ 48.700.660,32 |
Com. Fom. Jaramillo
| Enero | $ 5.786.737,68 |
| Febrero | $ 5.351.135,10 |
| Marzo | $ 5.894.052,14 |
| Total: | $ 17.031.924,92 |
Com.Fom. Tres Lagos
| Enero | $ 4.520.888,82 |
| Febrero | $ 4.180.574,30 |
| Marzo | $ 4.604.728,24 |
| Total: | $ 13.306.191,36 |
Canadón Seco
| Enero | $ 2.441.279,96 |
| Febrero | $ 2.257.510,11 |
| Marzo | $ 2.486.553.26 |
| Total: | $ 7.185 343,33 |
Com.Fom. Lago Posadas
| Enero | $ 723.342,21 |
| Febrero | $ 668.891,88 |
| Marzo | $ 736.750,51 |
| Total: | $ 2.125.990,00 |
Com.Fom. Koluel Kaike
| Enero | $ 723.342,21 |
| Febrero | $ 668.891,88 |
| Marzo | $ 736.750,51 |
| Total: | $ 2.128 990,00 |
El total general enviado a los municipios en el trimestre enero/febrero/marzo/21 fue de $ 2.661.238.268,14 (Dos mil seiscientos sesenta y un millones doscientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos con catorce centavos).
Si proyecta lo recibido en concepto de coparticipación por Río Gallegos donde ingresó en el primer trimestre casi 800 millones de pesos , la ciudad capital recibiría 3.200 millones pesos o más durante todo el 2021.
Pero estos números son relativos por cuanto, si partimos de la premisa de que la inflación es el mayor de los impuestos y la misma, para este año, superaría a más del 50 %, estos números se disparan casi en igual porcentaje o más.
Recordemos que como consta en nuestro informe del día 5 de abril del corriente año, la provincia de Santa Cruz registró por tercera vez de manera consecutiva en lo que va de 2021 un fuerte aumento de los ingresos automáticos de Coparticipación Federal de Impuestos al cerrar el mes de marzo con un 74,55% más de recursos en términos nominales que el mismo mes de 2020. (Agencia OPI Santa Cruz)