(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a información oficial comparada al analizar la evolución de los fondos cobrados por los municipios en concepto de Coparticipación, se observa que todos los municipios y comisiones de fomento experimentaron un incremento exacto del 3,17% en lo percibido en junio respecto a abril del 2026. Esto responde a que la masa coparticipable general aumentó en esa proporción y la distribución se realiza mediante índices porcentuales fijos establecidos por ley para cada localidad.
A continuación, el detalle de la diferencia nominal en más que recibió cada administración:
| Municipio/Comisión de Fomento | Monto Abril 2026 | Monto Junio 2026 | Diferencia (en más) | Variación |
| Río Gallegos | $6.610.528.013,92 | $6.820.387.578,98 | +$209.859.565,06 | +3,17% |
| Caleta Olivia | $3.269.797.345,77 | $3.373.601.194,31 | +$103.803.848,54 | +3,17% |
| Las Heras | $1.697.823.394,37 | $1.751.722.943,44 | +$53.899.549,07 | +3,17% |
| El Calafate | $1.592.567.496,60 | $1.643.125.564,20 | +$50.558.067,60 | +3,17% |
| Pico Truncado | $1.512.481.487,44 | $1.560.497.123,47 | +$48.015.636,03 | +3,17% |
| Puerto Deseado | $1.251.629.914,71 | $1.291.364.487,96 | +$39.734.573,25 | +3,17% |
| San Julián | $1.009.083.715,52 | $1.041.118.353,18 | +$32.034.637,66 | +3,17% |
| Río Turbio | $963.320.281,71 | $993.902.101,33 | +$30.581.819,62 | +3,17% |
| 28 de Noviembre | $839.759.010,42 | $866.418.221,35 | +$26.659.210,93 | +3,17% |
| Cmte. Luis Piedra Buena | $828.318.151,96 | $854.614.158,39 | +$26.296.006,43 | +3,17% |
| Perito Moreno | $743.655.799,41 | $767.264.092,48 | +$23.608.293,07 | +3,17% |
| Puerto Santa Cruz | $608.653.669,67 | $627.976.149,54 | +$19.322.479,87 | +3,17% |
| Gobernador Gregores | $606.365.498,00 | $625.615.336,94 | +$19.249.838,94 | +3,17% |
| Los Antiguos | $565.178.407,56 | $583.120.710,28 | +$17.942.302,72 | +3,17% |
| El Chaltén | $411.870.904,29 | $424.946.266,60 | +$13.075.362,31 | +3,17% |
| Com.Fom. Jaramillo | $139.578.473,13 | $144.009.568,13 | +$4.431.095,00 | +3,17% |
| Com.Fom. Tres Lagos | $116.696.756,21 | $120.401.442,20 | +$3.704.685,99 | +3,17% |
| Cañadón Seco | $52.627.948,87 | $54.298.689,62 | +$1.670.740,75 | +3,17% |
| Com.Fom. Lago Posadas | $38.898.918,74 | $40.133.814,07 | +$1.234.895,33 | +3,17% |
| Com.Fom. Koluel Kaike | $22.881.716,91 | $23.608.125,92 | +$726.409,01 | +3,17% |
| — | — | — | — | — |
| Total general | $22.881.716.905,21 | $23.608.125.922,40 | +$726.409.017,19 | +3,17% |
En términos macroeconómicos, la provincia distribuyó $ 726,4 millones de pesos adicionales más a las comunas en junio, en comparación con lo girado durante el mes de abril. Ningún municipio registró saldo negativo.
ASIP
En cuando a la recaudación propia, la provincia de Santa Cruz, durante el primer semestre de 2026 acumuló más de 238 mil millones de pesos con una recaudación promedio de cerca de 40.000 mil millones de los cuales unos 35 o 36 mil millones proviene solo de la percepción de los Ingresos Brutos.
El cuadro en la que está plasmada la evolución de la recaudación, muestra a enero/26 al tope de la misma, luego hay un descenso importante en los meses subsiguientes y en junio/26 ha comenzado a ascender el nivel recaudatorio del semestre.
De acuerdo a los datos oficiales, este año el gobierno proyecta una recaudación anual estimada cercana a 500.000 mil millones de pesos (medio billón de pesos). (Agencia OPI Santa Cruz)